| १ | एक | Ek | 1 | One | वन |
| २ | दो | Do | 2 | Two | टू |
| ३ | तीन | Teen | 3 | Three | थ्री |
| ४ | चार | Char | 4 | Four | फोर |
| ५ | पांच | Panch | 5 | Five | फाइव |
| ६ | छ: | Chah | 6 | Six | सिक्स |
| ७ | सात | Saat | 7 | Seven | सेवेन |
| ८ | आठ | Aath | 8 | Eight | एट |
| ९ | नो | No | 9 | Nine | नाइन |
| १० | दस | Dus | 10 | Ten | टेन |
| ११ | ग्यारह | Gyarah | 11 | Eleven | इलेवन |
| १२ | बारह | Barah | 12 | Twelve | ट्वेल्व |
| १३ | तेरह | Terah | 13 | Thirteen | थर्टीन |
| १४ | चोदह | Chodah | 14 | Fourteen | फोर्टीन |
| १५ | पंद्रह | Pandrah | 15 | Fifteen | फिफ्टीन |
| १६ | सोलह | Solah | 16 | Sixteen | सिक्सटीन |
| १७ | सत्रह | Satrah | 17 | Seventeen | सेवेनटीन |
| १८ | अठारह | Atharah | 18 | Eighteen | एटीन |
| १९ | उन्नीस | Unnees | 19 | Nineteen | नाइनटीन |
| २० | बीस | Bees | 20 | Twenty | ट्वेंटी |
| २१ | इक्कीस | 21 | Twenty One | ट्वेंटी वन | |
| २२ | बावीस | 22 | Twenty Two | ट्वेंटी टू | |
| २३ | तेईस | 23 | Twenty Three | ट्वेंटी थ्री | |
| २४ | चौबीस | 24 | Twenty Four | ट्वेंटी फोर | |
| २५ | पच्चीस | 25 | Twenty Five | ट्वेंटी फाइव | |
| २६ | छब्बीस | 26 | Twenty Six | ट्वेंटी सिक्स | |
| २७ | सताईस | 27 | Twenty Seven | ट्वेंटी सेवेन | |
| २८ | अठाइस | 28 | Twenty Eight | ट्वेंटी एट | |
| २९ | उन्तीस | 29 | Twenty Nine | ट्वेंटी नाइन | |
| ३० | तीस | 30 | Thirty | थर्टी | |
| ३१ | इकतीस | 31 | Thirty One | थर्टी वन | |
| ३२ | बतीस | 32 | Thirty Two | थर्टी टू | |
| ३३ | तैतीस | 33 | Thirty Three | थर्टी थ्री | |
| ३४ | 34 | Thirty Four | थर्टी फोर | ||
| ३५ | 35 | Thirty Five | थर्टी फाइव | ||
| ३६ | 36 | Thirty Six | थर्टी सिक्स | ||
| ३७ | 37 | Thirty Seven | थर्टी सेवेन | ||
| ३८ | 38 | Thirty Eight | थर्टी एट | ||
| ३९ | 39 | Thirty Nine | थर्टी नाइन | ||
| ४० | चालीस | 40 | Forty | फोर्टी | |
| ४१ | 41 | Forty One | फोर्टी वन | ||
| ४२ | 42 | Forty Two | फोर्टी टू | ||
| ४३ | 43 | Forty Three | फोर्टी थ्री | ||
| ४४ | 44 | Forty Four | फोर्टी फोर | ||
| ४५ | 45 | Forty Five | फोर्टी फाइव | ||
| ४६ | 46 | Forty Six | फोर्टी सिक्स | ||
| ४७ | 47 | Forty Seven | फोर्टी सेवेन | ||
| ४८ | 48 | Forty Eight | फोर्टी एट | ||
| ४९ | 49 | Forty Nine | फोर्टी नाइन | ||
| ५० | पचास | 50 | Fifty | फिफ्टी | |
| ५१ | 51 | Fifty One | फिफ्टी वन | ||
| ५२ | 52 | Fifty Two | फिफ्टी टू | ||
| ५३ | 53 | Fifty Three | फिफ्टी थ्री | ||
| ५४ | 54 | Fifty Four | फिफ्टी फोर | ||
| ५५ | 55 | Fifty Five | फिफ्टी फाइव | ||
| ५६ | 56 | Fifty Six | फिफ्टी सिक्स | ||
| ५७ | 57 | Fifty Seven | फिफ्टी सेवेन | ||
| ५८ | 58 | Fifty Eight | फिफ्टी एट | ||
| ५९ | 59 | Fifty Nine | फिफ्टी नाइन | ||
| ६० | साठ | 60 | Sixty | सिक्सटी | |
| ६१ | 61 | Sixty One | सिक्सटी वन | ||
| ६२ | 62 | Sixty Two | सिक्सटी टू | ||
| ६३ | 63 | Sixty Three | सिक्सटी थ्री | ||
| ६४ | 64 | Sixty Four | सिक्सटी फोर | ||
| ६५ | 65 | Sixty Five | सिक्सटी फाइव | ||
| ६६ | 66 | Sixty Six | सिक्सटी सिक्स | ||
| ६७ | 67 | Sixty Seven | सिक्सटी सेवेन | ||
| ६८ | 68 | Sixty Eight | सिक्सटी एट | ||
| ६९ | 69 | Sixty Nine | सिक्सटी नाइन | ||
| ७० | सत्तर | 70 | Seventy | सेवेनटी | |
| ७१ | 71 | Seventy One | सेवेनटी वन | ||
| ७२ | 72 | Seventy Two | सेवेनटी टू | ||
| ७३ | 73 | Seventy Three | सेवेनटी थ्री | ||
| ७४ | 74 | Seventy Four | सेवेनटी फोर | ||
| ७५ | 75 | Seventy Five | सेवेनटी फाइव | ||
| ७६ | 76 | Seventy Six | सेवेनटी सिक्स | ||
| ७७ | 77 | Seventy Seven | सेवेनटी सेवेन | ||
| ७८ | 78 | Seventy Eight | सेवेनटी एट | ||
| ७९ | 79 | Seventy Nine | सेवेनटी नाइन | ||
| ८० | अस्सी | 80 | Eighty | एटी | |
| ८१ | 81 | Eighty One | एटी वन | ||
| ८२ | 82 | Eighty Two | एटी टू | ||
| ८३ | 83 | Eighty Three | एटी थ्री | ||
| ८४ | 84 | Eighty Four | एटी फोर | ||
| ८५ | 85 | Eighty Five | एटी फाइव | ||
| ८६ | 86 | Eighty Six | एटी सिक्स | ||
| ८७ | 87 | Eighty Seven | एटी सेवेन | ||
| ८८ | 88 | Eighty Eight | एटी एट | ||
| ८९ | 89 | Eighty Nine | एटी नाइन | ||
| ९० | नब्बे | 90 | Ninty | नाइनटी | |
| ९१ | 91 | Ninty One | नाइनटी वन | ||
| ९२ | 92 | Ninty Two | नाइनटी टू | ||
| ९३ | 93 | Ninty Three | नाइनटी थ्री | ||
| ९४ | 94 | Ninty Four | नाइनटी फोर | ||
| ९५ | 95 | Ninty Five | नाइनटी फाइव | ||
| ९६ | 96 | Ninty Six | नाइनटी सिक्स | ||
| ९७ | 97 | Ninty Seven | नाइनटी सेवेन | ||
| ९८ | 98 | Ninty Eight | नाइनटी एट | ||
| ९९ | 99 | Ninty Nine | नाइनटी नाइन | ||
| १०० | सौ | 100 | Hundred | हंड्रेड |
I am Working as Computer Assistant. My life is very difficult I share my life on this platform. Ashokkumarblog
Sunday, 24 May 2015
हिंदी में गिनती - Counting in Hindi
Labels:
हिंदी में गिनती
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment